<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: What are the secrets behind Tim Pritlove&#8217;s success?</title>
	<atom:link href="http://blog.flattr.net/2011/09/what-are-the-secrets-behind-tim-pritloves-success/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.flattr.net/2011/09/what-are-the-secrets-behind-tim-pritloves-success/</link>
	<description>Interviews, case studies, product updates, events we go to…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 20:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: 2 guys, a camera, a mic = videocast -Flattr Blog</title>
		<link>http://blog.flattr.net/2011/09/what-are-the-secrets-behind-tim-pritloves-success/#comment-6339</link>
		<dc:creator>2 guys, a camera, a mic = videocast -Flattr Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.flattr.net/?p=4131#comment-6339</guid>
		<description><![CDATA[[...] show fell into a hiatus after the 5th episode in Spring but a visit by Tim Pritlove (a star podcaster from Germany) to our Malmö office was a good reason to clear the throats, dust [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] show fell into a hiatus after the 5th episode in Spring but a visit by Tim Pritlove (a star podcaster from Germany) to our Malmö office was a good reason to clear the throats, dust [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Five Twitter users who never claimed their money -Flattr Blog</title>
		<link>http://blog.flattr.net/2011/09/what-are-the-secrets-behind-tim-pritloves-success/#comment-6232</link>
		<dc:creator>Five Twitter users who never claimed their money -Flattr Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.flattr.net/?p=4131#comment-6232</guid>
		<description><![CDATA[[...] Update: As duckula says in the comments then denis is part of the mobile macs podcast with Tim Pritlove. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update: As duckula says in the comments then denis is part of the mobile macs podcast with Tim Pritlove. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flattr-Charts September: Erstmals mehr Klicks &#8211; und der Papst hat es bewirkt&#8230; &#187; YOUdaz.com</title>
		<link>http://blog.flattr.net/2011/09/what-are-the-secrets-behind-tim-pritloves-success/#comment-6201</link>
		<dc:creator>Flattr-Charts September: Erstmals mehr Klicks &#8211; und der Papst hat es bewirkt&#8230; &#187; YOUdaz.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.flattr.net/?p=4131#comment-6201</guid>
		<description><![CDATA[[...] 100 oder mehr Leuten an sich zu binden, wäre die Kurve noch flacher. Vielleicht helfen dabei die Tipps von Tim im Video im Flattr-Blog. Ein letzter Hinweis noch: Auch notiert haben wir einmal die Werte einiger allgemeiner [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 100 oder mehr Leuten an sich zu binden, wäre die Kurve noch flacher. Vielleicht helfen dabei die Tipps von Tim im Video im Flattr-Blog. Ein letzter Hinweis noch: Auch notiert haben wir einmal die Werte einiger allgemeiner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
